Reguliere opvang van 07:00 tot 19:00
Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
1 | € 10,50 | 47,67 | € 500,50 |
2 | € 10,50 | 95,33 | € 1001 |
3 | € 10,50 | 143,00 | € 1501,50 |
4 | € 10,50 | 190,67 | € 2002 |
5 | € 10,50 | 238,33 | € 2502,50 |
Halve opvang van 07:00-13:00 / 13:00-19:00
Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
1 | € 12 | 23,83 | € 286 |
2 | € 12 | 47,67 | € 572 |
3 | € 12 | 71,50 | € 858 |
4 | € 12 | 95,33 | € 1144 |
5 | € 12 | 119,17 | € 1430 |
Flexibele opvang/ extra dagopvang
Dagen | Uurtarief | Uren p/m | Tarief p/m |
Minimaal 47,66 uur p/m | € 12 | n.v.t. | n.v.t. |
Uurtje factuurtje | € 20 | n.v.t. | n.v.t. |